Vietlott - Mega 6/45 - Power 6/55 - Max 3D - Keno

Kết quả xổ số Keno ngày 22/11/2026

Kết quả Keno Vietlott ngày 22/11/2026 (Chủ nhật) có 55 kỳ quay đã lưu. Mỗi kỳ gồm 20 số từ 01 đến 80, kèm thống kê số lớn - nhỏ và chẵn - lẻ. Keno quay số liên tục từ 06:00 đến 22:00 mỗi ngày, mỗi kỳ chọn 20 số trong dãy từ 01 đến 80.

Kỳ mới nhất #303883 lúc 13:20

Chủ nhật, 22/11/2026Đang quay
  1. 06
  2. 10
  3. 11
  4. 13
  5. 16
  6. 19
  7. 20
  8. 24
  9. 30
  10. 36
  11. 37
  12. 39
  13. 44
  14. 45
  15. 47
  16. 50
  17. 51
  18. 56
  19. 70
  20. 71
Lớn / Nhỏ8 - 12Nhỏ
Chẵn / Lẻ11 - 9Chẵn

Kỳ tiếp theo dự kiến lúc 13:28. Trang tự cập nhật.

Thống kê ngày 22/11/2026

Kỳ Lớn / Nhỏ / Hòa22 - 22 - 11
Kỳ Chẵn / Lẻ / Hòa26 - 21 - 8
Số kỳ quay55

Số về nhiều trong ngày

  • 6822 lần
  • 7221 lần
  • 0119 lần
  • 1619 lần
  • 6319 lần
  • 0818 lần
  • 3518 lần
  • 7018 lần
  • 7418 lần
  • 4017 lần

Số về ít trong ngày

  • 049 lần
  • 489 lần
  • 0910 lần
  • 2310 lần
  • 3110 lần
  • 3210 lần
  • 5510 lần
  • 1011 lần
  • 1711 lần
  • 2211 lần

Bản đồ nhiệt 80 số

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

Danh sách kỳ quay ngày 22/11/2026

KỳGiờ20 số trúng thưởngLớn/NhỏChẵn/Lẻ
#30388313:2006 10 11 13 16 19 20 24 30 36 37 39 44 45 47 50 51 56 70 71Nhỏ 8-12Chẵn 11-9
#30388213:1202 05 13 14 17 18 23 33 34 35 39 40 50 52 57 58 68 70 74 77Nhỏ 8-12Chẵn 11-9
#30388113:0404 06 08 31 34 39 40 44 45 48 51 54 56 60 62 66 72 75 76 78Lớn 13-7Chẵn 15-5
#30388012:5603 15 17 18 19 21 26 29 31 36 37 43 45 47 54 55 62 63 64 74Nhỏ 9-11Lẻ 7-13
#30387912:4805 07 08 22 24 32 34 35 36 41 44 51 58 67 68 73 74 76 77 78Lớn 11-9Chẵn 12-8
#30387812:4002 04 12 14 19 21 23 34 35 36 46 55 58 59 61 64 68 70 75 80Hòa 10-10Chẵn 12-8
#30387712:3212 16 19 21 24 26 32 38 43 47 48 51 55 57 58 63 64 67 70 73Lớn 12-8Hòa 10-10
#30387612:2403 09 12 14 18 24 28 38 41 44 45 47 62 65 67 72 75 76 78 79Lớn 12-8Chẵn 11-9
#30387512:1603 08 09 15 36 40 41 44 46 49 52 54 58 62 63 66 67 68 77 79Lớn 14-6Chẵn 11-9
#30387412:0804 05 08 10 14 16 17 21 24 25 32 40 41 51 54 56 59 62 72 75Nhỏ 8-12Chẵn 12-8
#30387312:0002 03 04 08 16 19 21 25 35 37 41 46 51 62 68 69 70 74 76 78Hòa 10-10Chẵn 11-9
#30387211:5206 11 12 13 14 16 21 23 30 35 36 39 43 49 52 56 66 67 71 79Nhỏ 8-12Lẻ 9-11
#30387111:4401 05 08 11 14 18 20 22 26 35 39 43 48 50 52 61 65 71 74 76Nhỏ 9-11Chẵn 11-9
#30387011:3601 03 04 13 17 18 20 27 31 38 40 44 52 56 61 64 68 71 74 78Nhỏ 9-11Chẵn 12-8
#30386911:2801 02 03 07 20 26 33 37 38 39 47 49 51 54 60 69 70 72 76 79Hòa 10-10Lẻ 9-11
#30386811:2005 09 10 11 13 15 16 34 35 37 42 43 45 51 56 57 62 71 73 75Hòa 10-10Lẻ 6-14
#30386711:1202 12 14 16 20 26 28 30 32 34 35 37 41 43 44 46 56 64 75 78Nhỏ 8-12Chẵn 15-5
#30386611:0401 02 04 06 12 14 19 22 28 32 33 35 42 45 46 48 62 66 67 70Nhỏ 8-12Chẵn 14-6
#30386510:5601 06 07 12 13 16 26 27 29 33 41 44 45 50 57 60 62 66 69 73Hòa 10-10Lẻ 9-11
#30386410:4801 09 11 13 15 16 19 23 24 28 29 33 35 41 47 61 72 75 77 78Nhỏ 7-13Lẻ 5-15
#30386310:4003 05 07 10 14 21 29 30 41 44 49 52 57 60 67 70 72 73 75 79Lớn 12-8Lẻ 8-12
#30386210:3206 08 13 16 21 22 24 29 30 31 38 41 50 54 58 62 70 74 75 78Nhỏ 9-11Chẵn 14-6
#30386110:2402 03 10 17 20 26 37 39 40 46 51 53 59 60 63 64 69 72 78 80Lớn 11-9Chẵn 11-9
#30386010:1601 06 10 17 18 20 22 25 26 30 46 50 54 57 58 60 63 65 67 72Hòa 10-10Chẵn 13-7
#30385910:0801 06 11 16 27 32 35 37 38 42 45 50 51 57 63 69 70 71 78 79Lớn 11-9Lẻ 8-12
#30385810:0004 10 12 18 22 26 32 40 47 53 56 57 63 64 67 68 69 73 79 80Lớn 12-8Chẵn 12-8
#30385709:5202 13 15 16 18 24 32 39 41 43 45 49 50 53 69 70 75 76 77 78Lớn 12-8Lẻ 9-11
#30385609:4403 04 05 07 10 14 23 27 30 33 38 39 40 41 42 50 60 65 66 80Nhỏ 7-13Chẵn 11-9
#30385509:3601 07 16 18 23 25 33 34 36 38 40 49 51 56 60 63 68 74 77 78Nhỏ 9-11Chẵn 11-9
#30385409:2803 06 08 15 23 25 29 30 43 53 56 58 60 62 63 68 69 72 74 78Lớn 12-8Chẵn 11-9
#30385309:2001 05 06 08 15 17 18 20 27 34 42 49 53 55 64 68 72 73 75 79Hòa 10-10Lẻ 9-11
#30385209:1207 09 14 16 21 22 26 29 32 33 49 51 61 63 65 66 71 74 75 78Hòa 10-10Lẻ 8-12
#30385109:0408 11 17 20 21 23 24 26 33 35 37 38 47 54 59 60 64 65 76 77Nhỏ 8-12Lẻ 9-11
#30385008:5602 03 07 12 13 23 27 28 34 35 39 43 45 50 57 62 65 68 70 72Nhỏ 9-11Lẻ 9-11
#30384908:4802 05 10 17 18 22 25 26 27 28 30 33 43 45 48 53 55 60 73 74Nhỏ 8-12Hòa 10-10
#30384808:4002 08 09 12 15 28 30 32 35 38 47 48 59 63 69 72 75 76 79 80Hòa 10-10Chẵn 11-9
#30384708:3202 03 06 07 16 23 25 27 31 36 40 41 43 48 49 50 53 63 69 80Nhỏ 9-11Lẻ 8-12
#30384608:2405 12 13 14 17 22 28 30 34 41 46 52 57 58 59 65 68 71 72 74Lớn 11-9Chẵn 12-8
#30384508:1601 05 13 18 19 25 26 30 33 39 40 42 44 47 53 54 65 68 70 72Nhỏ 9-11Hòa 10-10
#30384408:0808 11 14 15 25 31 38 39 42 49 52 55 58 62 63 64 72 74 76 79Lớn 12-8Chẵn 11-9
#30384308:0001 04 16 19 21 25 36 38 40 44 45 48 53 59 68 69 76 77 78 79Lớn 11-9Hòa 10-10
#30384207:5202 03 08 14 20 21 27 31 35 40 52 57 59 61 65 68 70 71 72 76Hòa 10-10Hòa 10-10
#30384107:4401 02 03 06 16 18 19 25 26 28 29 31 42 46 53 62 74 75 77 80Nhỏ 8-12Chẵn 11-9
#30384007:3601 06 08 09 11 12 15 19 26 28 30 36 42 56 61 62 64 66 72 78Nhỏ 8-12Chẵn 14-6
#30383907:2805 06 21 25 28 30 33 37 41 46 53 54 56 59 62 63 68 69 74 80Lớn 12-8Hòa 10-10
#30383807:2003 11 16 17 20 22 29 33 37 51 52 54 58 59 60 63 75 76 79 80Lớn 11-9Lẻ 9-11
#30383707:1208 10 11 12 15 20 31 36 37 40 42 46 55 58 65 66 68 72 76 78Hòa 10-10Chẵn 14-6
#30383607:0401 05 11 19 40 49 54 55 56 61 63 64 66 67 68 70 72 73 74 77Lớn 15-5Lẻ 9-11
#30383506:5602 07 13 14 18 25 29 30 33 35 38 40 46 49 58 70 71 74 77 79Nhỏ 8-12Hòa 10-10
#30383406:4801 06 07 08 10 11 14 36 37 44 45 49 51 52 53 61 63 68 74 77Lớn 11-9Lẻ 9-11
#30383306:4006 07 09 11 15 18 19 20 22 24 25 37 46 52 57 58 65 70 71 77Nhỏ 8-12Lẻ 9-11
#30383206:3208 24 26 27 33 40 41 43 44 45 55 57 58 62 64 65 67 72 73 80Lớn 14-6Hòa 10-10
#30383106:2401 05 09 16 27 31 35 39 41 44 50 55 57 61 63 68 72 73 75 80Lớn 12-8Lẻ 6-14
#30383006:1601 05 09 11 13 19 20 34 35 47 49 58 59 60 63 64 66 68 70 79Lớn 11-9Lẻ 8-12
#30382906:0801 05 07 08 29 33 34 39 42 48 52 59 61 65 68 69 71 73 77 80Lớn 12-8Lẻ 7-13

Kết quả Keno các ngày gần đây

NgàySố kỳ
Chủ nhật, 22/11/202655 kỳ quay
Thứ 7, 21/11/2026119 kỳ quay
Thứ 6, 20/11/2026119 kỳ quay
Thứ 5, 19/11/2026119 kỳ quay
Thứ 4, 18/11/2026119 kỳ quay
Thứ 3, 17/11/2026119 kỳ quay
Thứ 2, 16/11/2026119 kỳ quay
Chủ nhật, 15/11/2026119 kỳ quay
Thứ 7, 14/11/2026119 kỳ quay
Thứ 6, 13/11/2026119 kỳ quay
Thứ 5, 12/11/2026119 kỳ quay
Thứ 4, 11/11/2026119 kỳ quay
Thứ 3, 10/11/2026119 kỳ quay
Thứ 2, 09/11/2026119 kỳ quay

Thống kê Keno 1721 kỳ gần đây

Số về nhiều nhất

  • 39485 lần
  • 50463 lần
  • 02457 lần
  • 04456 lần
  • 11456 lần
  • 16455 lần
  • 57454 lần
  • 66453 lần
  • 70453 lần
  • 06451 lần

Số ít về nhất

  • 60382 lần
  • 34393 lần
  • 59398 lần
  • 56400 lần
  • 03402 lần
  • 77402 lần
  • 44403 lần
  • 26404 lần
  • 29405 lần
  • 67409 lần

Số lâu chưa ra nhất

  • 0711 kỳ
  • 5411 kỳ
  • 7211 kỳ
  • 6110 kỳ
  • 6210 kỳ
  • 6510 kỳ
  • 329 kỳ
  • 749 kỳ
  • 698 kỳ
  • 708 kỳ

Tính trên 1721 kỳ quay từ 08/11/2026 đến 22/11/2026. Chỉ mang tính tham khảo.

Xem thống kê đầy đủ

Xem thêm kết quả xổ số

Câu hỏi thường gặp

Keno quay số lúc mấy giờ?

Keno quay số liên tục mỗi ngày từ 06h00 đến khoảng 22h00, mỗi kỳ cách nhau khoảng 8 phút. Trang tự cập nhật kỳ mới.

Mỗi kỳ Keno có bao nhiêu số?

Mỗi kỳ quay chọn ra 20 số trong dãy từ 01 đến 80. Kết quả hiển thị 20 quả bóng và thống kê chẵn lẻ, lớn nhỏ.

Lớn, nhỏ, chẵn, lẻ và hòa trong Keno là gì?

Số từ 41 đến 80 là số lớn, từ 01 đến 40 là số nhỏ. Kỳ có nhiều số lớn hơn số nhỏ gọi là Lớn, ngược lại là Nhỏ, bằng nhau (10 - 10) là Hòa. Chẵn lẻ tính tương tự.

Kết quả Keno trên website có chính xác không?

Kết quả được tổng hợp tự động từ nguồn công khai và chỉ mang tính tham khảo. Hãy đối chiếu với kết quả chính thức của Vietlott.