
Kết quả xổ số Keno ngày 22/11/2026
Kết quả Keno Vietlott ngày 22/11/2026 (Chủ nhật) có 55 kỳ quay đã lưu. Mỗi kỳ gồm 20 số từ 01 đến 80, kèm thống kê số lớn - nhỏ và chẵn - lẻ. Keno quay số liên tục từ 06:00 đến 22:00 mỗi ngày, mỗi kỳ chọn 20 số trong dãy từ 01 đến 80.
Kỳ mới nhất #303883 lúc 13:20
Chủ nhật, 22/11/2026Đang quay- 06
- 10
- 11
- 13
- 16
- 19
- 20
- 24
- 30
- 36
- 37
- 39
- 44
- 45
- 47
- 50
- 51
- 56
- 70
- 71
Kỳ tiếp theo dự kiến lúc 13:28. Trang tự cập nhật.
Thống kê ngày 22/11/2026
Số về nhiều trong ngày
- 6822 lần
- 7221 lần
- 0119 lần
- 1619 lần
- 6319 lần
- 0818 lần
- 3518 lần
- 7018 lần
- 7418 lần
- 4017 lần
Số về ít trong ngày
- 049 lần
- 489 lần
- 0910 lần
- 2310 lần
- 3110 lần
- 3210 lần
- 5510 lần
- 1011 lần
- 1711 lần
- 2211 lần
Bản đồ nhiệt 80 số
Danh sách kỳ quay ngày 22/11/2026
| Kỳ | Giờ | 20 số trúng thưởng | Lớn/Nhỏ | Chẵn/Lẻ |
|---|---|---|---|---|
| #303883 | 13:20 | 06 10 11 13 16 19 20 24 30 36 37 39 44 45 47 50 51 56 70 71 | Nhỏ 8-12 | Chẵn 11-9 |
| #303882 | 13:12 | 02 05 13 14 17 18 23 33 34 35 39 40 50 52 57 58 68 70 74 77 | Nhỏ 8-12 | Chẵn 11-9 |
| #303881 | 13:04 | 04 06 08 31 34 39 40 44 45 48 51 54 56 60 62 66 72 75 76 78 | Lớn 13-7 | Chẵn 15-5 |
| #303880 | 12:56 | 03 15 17 18 19 21 26 29 31 36 37 43 45 47 54 55 62 63 64 74 | Nhỏ 9-11 | Lẻ 7-13 |
| #303879 | 12:48 | 05 07 08 22 24 32 34 35 36 41 44 51 58 67 68 73 74 76 77 78 | Lớn 11-9 | Chẵn 12-8 |
| #303878 | 12:40 | 02 04 12 14 19 21 23 34 35 36 46 55 58 59 61 64 68 70 75 80 | Hòa 10-10 | Chẵn 12-8 |
| #303877 | 12:32 | 12 16 19 21 24 26 32 38 43 47 48 51 55 57 58 63 64 67 70 73 | Lớn 12-8 | Hòa 10-10 |
| #303876 | 12:24 | 03 09 12 14 18 24 28 38 41 44 45 47 62 65 67 72 75 76 78 79 | Lớn 12-8 | Chẵn 11-9 |
| #303875 | 12:16 | 03 08 09 15 36 40 41 44 46 49 52 54 58 62 63 66 67 68 77 79 | Lớn 14-6 | Chẵn 11-9 |
| #303874 | 12:08 | 04 05 08 10 14 16 17 21 24 25 32 40 41 51 54 56 59 62 72 75 | Nhỏ 8-12 | Chẵn 12-8 |
| #303873 | 12:00 | 02 03 04 08 16 19 21 25 35 37 41 46 51 62 68 69 70 74 76 78 | Hòa 10-10 | Chẵn 11-9 |
| #303872 | 11:52 | 06 11 12 13 14 16 21 23 30 35 36 39 43 49 52 56 66 67 71 79 | Nhỏ 8-12 | Lẻ 9-11 |
| #303871 | 11:44 | 01 05 08 11 14 18 20 22 26 35 39 43 48 50 52 61 65 71 74 76 | Nhỏ 9-11 | Chẵn 11-9 |
| #303870 | 11:36 | 01 03 04 13 17 18 20 27 31 38 40 44 52 56 61 64 68 71 74 78 | Nhỏ 9-11 | Chẵn 12-8 |
| #303869 | 11:28 | 01 02 03 07 20 26 33 37 38 39 47 49 51 54 60 69 70 72 76 79 | Hòa 10-10 | Lẻ 9-11 |
| #303868 | 11:20 | 05 09 10 11 13 15 16 34 35 37 42 43 45 51 56 57 62 71 73 75 | Hòa 10-10 | Lẻ 6-14 |
| #303867 | 11:12 | 02 12 14 16 20 26 28 30 32 34 35 37 41 43 44 46 56 64 75 78 | Nhỏ 8-12 | Chẵn 15-5 |
| #303866 | 11:04 | 01 02 04 06 12 14 19 22 28 32 33 35 42 45 46 48 62 66 67 70 | Nhỏ 8-12 | Chẵn 14-6 |
| #303865 | 10:56 | 01 06 07 12 13 16 26 27 29 33 41 44 45 50 57 60 62 66 69 73 | Hòa 10-10 | Lẻ 9-11 |
| #303864 | 10:48 | 01 09 11 13 15 16 19 23 24 28 29 33 35 41 47 61 72 75 77 78 | Nhỏ 7-13 | Lẻ 5-15 |
| #303863 | 10:40 | 03 05 07 10 14 21 29 30 41 44 49 52 57 60 67 70 72 73 75 79 | Lớn 12-8 | Lẻ 8-12 |
| #303862 | 10:32 | 06 08 13 16 21 22 24 29 30 31 38 41 50 54 58 62 70 74 75 78 | Nhỏ 9-11 | Chẵn 14-6 |
| #303861 | 10:24 | 02 03 10 17 20 26 37 39 40 46 51 53 59 60 63 64 69 72 78 80 | Lớn 11-9 | Chẵn 11-9 |
| #303860 | 10:16 | 01 06 10 17 18 20 22 25 26 30 46 50 54 57 58 60 63 65 67 72 | Hòa 10-10 | Chẵn 13-7 |
| #303859 | 10:08 | 01 06 11 16 27 32 35 37 38 42 45 50 51 57 63 69 70 71 78 79 | Lớn 11-9 | Lẻ 8-12 |
| #303858 | 10:00 | 04 10 12 18 22 26 32 40 47 53 56 57 63 64 67 68 69 73 79 80 | Lớn 12-8 | Chẵn 12-8 |
| #303857 | 09:52 | 02 13 15 16 18 24 32 39 41 43 45 49 50 53 69 70 75 76 77 78 | Lớn 12-8 | Lẻ 9-11 |
| #303856 | 09:44 | 03 04 05 07 10 14 23 27 30 33 38 39 40 41 42 50 60 65 66 80 | Nhỏ 7-13 | Chẵn 11-9 |
| #303855 | 09:36 | 01 07 16 18 23 25 33 34 36 38 40 49 51 56 60 63 68 74 77 78 | Nhỏ 9-11 | Chẵn 11-9 |
| #303854 | 09:28 | 03 06 08 15 23 25 29 30 43 53 56 58 60 62 63 68 69 72 74 78 | Lớn 12-8 | Chẵn 11-9 |
| #303853 | 09:20 | 01 05 06 08 15 17 18 20 27 34 42 49 53 55 64 68 72 73 75 79 | Hòa 10-10 | Lẻ 9-11 |
| #303852 | 09:12 | 07 09 14 16 21 22 26 29 32 33 49 51 61 63 65 66 71 74 75 78 | Hòa 10-10 | Lẻ 8-12 |
| #303851 | 09:04 | 08 11 17 20 21 23 24 26 33 35 37 38 47 54 59 60 64 65 76 77 | Nhỏ 8-12 | Lẻ 9-11 |
| #303850 | 08:56 | 02 03 07 12 13 23 27 28 34 35 39 43 45 50 57 62 65 68 70 72 | Nhỏ 9-11 | Lẻ 9-11 |
| #303849 | 08:48 | 02 05 10 17 18 22 25 26 27 28 30 33 43 45 48 53 55 60 73 74 | Nhỏ 8-12 | Hòa 10-10 |
| #303848 | 08:40 | 02 08 09 12 15 28 30 32 35 38 47 48 59 63 69 72 75 76 79 80 | Hòa 10-10 | Chẵn 11-9 |
| #303847 | 08:32 | 02 03 06 07 16 23 25 27 31 36 40 41 43 48 49 50 53 63 69 80 | Nhỏ 9-11 | Lẻ 8-12 |
| #303846 | 08:24 | 05 12 13 14 17 22 28 30 34 41 46 52 57 58 59 65 68 71 72 74 | Lớn 11-9 | Chẵn 12-8 |
| #303845 | 08:16 | 01 05 13 18 19 25 26 30 33 39 40 42 44 47 53 54 65 68 70 72 | Nhỏ 9-11 | Hòa 10-10 |
| #303844 | 08:08 | 08 11 14 15 25 31 38 39 42 49 52 55 58 62 63 64 72 74 76 79 | Lớn 12-8 | Chẵn 11-9 |
| #303843 | 08:00 | 01 04 16 19 21 25 36 38 40 44 45 48 53 59 68 69 76 77 78 79 | Lớn 11-9 | Hòa 10-10 |
| #303842 | 07:52 | 02 03 08 14 20 21 27 31 35 40 52 57 59 61 65 68 70 71 72 76 | Hòa 10-10 | Hòa 10-10 |
| #303841 | 07:44 | 01 02 03 06 16 18 19 25 26 28 29 31 42 46 53 62 74 75 77 80 | Nhỏ 8-12 | Chẵn 11-9 |
| #303840 | 07:36 | 01 06 08 09 11 12 15 19 26 28 30 36 42 56 61 62 64 66 72 78 | Nhỏ 8-12 | Chẵn 14-6 |
| #303839 | 07:28 | 05 06 21 25 28 30 33 37 41 46 53 54 56 59 62 63 68 69 74 80 | Lớn 12-8 | Hòa 10-10 |
| #303838 | 07:20 | 03 11 16 17 20 22 29 33 37 51 52 54 58 59 60 63 75 76 79 80 | Lớn 11-9 | Lẻ 9-11 |
| #303837 | 07:12 | 08 10 11 12 15 20 31 36 37 40 42 46 55 58 65 66 68 72 76 78 | Hòa 10-10 | Chẵn 14-6 |
| #303836 | 07:04 | 01 05 11 19 40 49 54 55 56 61 63 64 66 67 68 70 72 73 74 77 | Lớn 15-5 | Lẻ 9-11 |
| #303835 | 06:56 | 02 07 13 14 18 25 29 30 33 35 38 40 46 49 58 70 71 74 77 79 | Nhỏ 8-12 | Hòa 10-10 |
| #303834 | 06:48 | 01 06 07 08 10 11 14 36 37 44 45 49 51 52 53 61 63 68 74 77 | Lớn 11-9 | Lẻ 9-11 |
| #303833 | 06:40 | 06 07 09 11 15 18 19 20 22 24 25 37 46 52 57 58 65 70 71 77 | Nhỏ 8-12 | Lẻ 9-11 |
| #303832 | 06:32 | 08 24 26 27 33 40 41 43 44 45 55 57 58 62 64 65 67 72 73 80 | Lớn 14-6 | Hòa 10-10 |
| #303831 | 06:24 | 01 05 09 16 27 31 35 39 41 44 50 55 57 61 63 68 72 73 75 80 | Lớn 12-8 | Lẻ 6-14 |
| #303830 | 06:16 | 01 05 09 11 13 19 20 34 35 47 49 58 59 60 63 64 66 68 70 79 | Lớn 11-9 | Lẻ 8-12 |
| #303829 | 06:08 | 01 05 07 08 29 33 34 39 42 48 52 59 61 65 68 69 71 73 77 80 | Lớn 12-8 | Lẻ 7-13 |
Kết quả Keno các ngày gần đây
| Ngày | Số kỳ |
|---|---|
| Chủ nhật, 22/11/2026 | 55 kỳ quay |
| Thứ 7, 21/11/2026 | 119 kỳ quay |
| Thứ 6, 20/11/2026 | 119 kỳ quay |
| Thứ 5, 19/11/2026 | 119 kỳ quay |
| Thứ 4, 18/11/2026 | 119 kỳ quay |
| Thứ 3, 17/11/2026 | 119 kỳ quay |
| Thứ 2, 16/11/2026 | 119 kỳ quay |
| Chủ nhật, 15/11/2026 | 119 kỳ quay |
| Thứ 7, 14/11/2026 | 119 kỳ quay |
| Thứ 6, 13/11/2026 | 119 kỳ quay |
| Thứ 5, 12/11/2026 | 119 kỳ quay |
| Thứ 4, 11/11/2026 | 119 kỳ quay |
| Thứ 3, 10/11/2026 | 119 kỳ quay |
| Thứ 2, 09/11/2026 | 119 kỳ quay |
Thống kê Keno 1721 kỳ gần đây
Số về nhiều nhất
- 39485 lần
- 50463 lần
- 02457 lần
- 04456 lần
- 11456 lần
- 16455 lần
- 57454 lần
- 66453 lần
- 70453 lần
- 06451 lần
Số ít về nhất
- 60382 lần
- 34393 lần
- 59398 lần
- 56400 lần
- 03402 lần
- 77402 lần
- 44403 lần
- 26404 lần
- 29405 lần
- 67409 lần
Số lâu chưa ra nhất
- 0711 kỳ
- 5411 kỳ
- 7211 kỳ
- 6110 kỳ
- 6210 kỳ
- 6510 kỳ
- 329 kỳ
- 749 kỳ
- 698 kỳ
- 708 kỳ
Tính trên 1721 kỳ quay từ 08/11/2026 đến 22/11/2026. Chỉ mang tính tham khảo.
Xem thêm kết quả xổ số
Câu hỏi thường gặp
Keno quay số lúc mấy giờ?
Keno quay số liên tục mỗi ngày từ 06h00 đến khoảng 22h00, mỗi kỳ cách nhau khoảng 8 phút. Trang tự cập nhật kỳ mới.
Mỗi kỳ Keno có bao nhiêu số?
Mỗi kỳ quay chọn ra 20 số trong dãy từ 01 đến 80. Kết quả hiển thị 20 quả bóng và thống kê chẵn lẻ, lớn nhỏ.
Lớn, nhỏ, chẵn, lẻ và hòa trong Keno là gì?
Số từ 41 đến 80 là số lớn, từ 01 đến 40 là số nhỏ. Kỳ có nhiều số lớn hơn số nhỏ gọi là Lớn, ngược lại là Nhỏ, bằng nhau (10 - 10) là Hòa. Chẵn lẻ tính tương tự.
Kết quả Keno trên website có chính xác không?
Kết quả được tổng hợp tự động từ nguồn công khai và chỉ mang tính tham khảo. Hãy đối chiếu với kết quả chính thức của Vietlott.